- 產(chǎn)品介紹
1.6kw漩渦氣泵型號:2GH510-H26
該型號參數:
1.6kw漩渦氣泵尺寸圖:
該型號參數:
50HZ參數 | 60HZ參數 | |||||
葉輪: | 單 | (級) | 葉輪: | 單 | (級) | |
功率: | 1.6 | (Kw) | 功率: | 2.05 | (Kw) | |
輸入電壓: | 200-240△345-415Y | (V) | 輸入電壓: | 220-275△380-480Y | (V) | |
電流: | 8.5△/4.9Y | (A) | 電流: | 8.8△/5.5Y | (A) | |
噪音: | 67 | dB(A) | 噪音: | 70 | dB(A) | |
重量: | 24 | (Kg) | 重量: | 24 | (Kg) | |
排吸氣量: | 210 | (m3/h) | 排吸氣量: | 315 | (m3/h) | |
吸入壓力: | 200 | (mbar) | 吸入壓力: | -220 | (mbar) | |
排氣壓力: | 190 | (mbar) | 排氣壓力: | 210 | (mbar) |
1.6kw漩渦氣泵尺寸圖: